小企业 大爱心,济宁晨曦人抗击肺炎在行动
--山东省工程建设标准造价协会
抗击新冠肺炎系列报道(四)
小企业大爱心,为防控突如其来的新型冠状病毒感染肺炎疫情,济宁晨曦人在行动。
一是做好疫情防控工作。
济宁晨曦有限公司通过单位微信群将省、市、行业党委《关于做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关工作的通知》传达到每位员工,同时要求员工在新型冠状病毒疫情高发期,尽量不要出门,居家自我隔离。注意个人卫生,勤洗手,保持室内空气的流通,做好自我防护,不信谣、不传谣。在春节延长放假期间,如发现疫情应及时向相关的疫情防控部门报告。
二是安排好轮流值班、防控疫情的应急工作;管好自己人,看好自己门,确保小家不出问题,不给国家添麻烦!
三是号召员工积极为疫情防控工作捐款。
病毒无情人有情,疫情一经发布,立刻牵动了晨曦全体员工的心。抗疫共参与,齐心守安康。在公司领导的带领和倡议下,济宁晨曦全体员工向红十字会捐款共39800元。
携手同心共渡难关!众志成城抗击肺炎!为打赢这场保卫战,贡献济宁晨曦全体员工的一份爱心和力量。
自2020年2月3日秘书处发布《关于防控疫情奉献爱心的温情提示》以来,据不完全统计,造价咨询行业捐赠金额已达7408256.35 万元(详见附件)。
附件:
抗击新型冠状病毒肺炎捐款名单
| 序号 | 地市 | 企业名称 | 收款单位 | 捐款金额 |
| 1 | 济南 | 山东恒德建设工程咨询有限公司 | 历下区甸柳街道办事处/济南市慈善总会、淄博慈善总会 | 65666.00 |
| 2 | 济南 | 山东省经纬招标造价咨询有限公司 | 济南高新区慈善总会 | 30392.66 |
| 3 | 济南 | 山东泽广工程咨询有限公司 | 武汉市慈善总会/山东省精品旅游促进会 | 6280.00 |
| 4 | 济南 | 山东嘉诚项目管理有限公司 | 武汉市慈善总会 | 1100.00 |
| 5 | 济南 | 山东中大汇通工程造价咨询有限公司 | 山东省慈善总会 | 7000.00 |
| 6 | 济南 | 山东正华工程造价咨询有限公司 | 济南慈善总会 | 10000.00 |
| 7 | 济南 | 山东恒诺建设工程咨询有限公司 | 山东省慈善总会 | 22150.00 |
| 8 | 济南 | 山东忠诚信工程咨询有限公司 | 济南市红十字会 | 30000.00 |
| 9 | 济南 | 海逸恒安项目管理有限公司 | 济南慈善总会 | 200000.00 |
| 10 | 济南 | 山东金信达工程造价咨询有限公司 | 济南慈善总会 | 5000.00 |
| 11 | 济南 | 山东金信达工程造价咨询有限公司 | 山东省慈善总会 | 5000.00 |
| 12 | 济南 | 山东聚源项目管理有限公司 | 济南慈善总会 | 18000.00 |
| 13 | 济南 | 山东省工程造价咨询有限公司 | 济南慈善总会 | 17100.00 |
| 14 | 济南 | 山东中联工程造价咨询有限公司 | 济南慈善总会 | 20000.00 |
| 15 | 济南 | 中正信造价咨询有限公司 | 济南慈善总会 | 200000.00 |
| 16 | 济南 | 济南天泽建设工程项目管理有限公司 | 山东省慈善总会 | 10000.00 |
| 17 | 济南 | 山东明信建设工程咨询有限公司 | 济南慈善总会 | 5000.00 |
| 18 | 济南 | 山东天元工程造价咨询有限公司 | 济南市红十字会 | 50000.00 |
| 19 | 济南 | 山东同圆工程管理咨询有限公司 | 济南慈善总会 | 50000.00 |
| 20 | 济南 | 山东天伟工程咨询有限公司 | 山东省慈善总会 | 7000.00 |
| 21 | 济南 | 山东金恒项目管理有限公司 | 济南慈善总会、济南市红十字会、湖北省慈善总会、北京韩红爱心慈善基金会 | 10300.00 |
| 22 | 济南 | 山东阳光正大建设项目管理有限公司 | 济南市红十字会 | 20000.00 |
| 23 | 济南 | 山东德勤招标评估造价咨询有限公司 | 济南慈善总会 | 151470.00 |
| 24 | 济南 | 山东三阳项目管理有限公司 | 济南慈善总会 | 50000.00 |
| 25 | 济南 | 龙达恒信工程咨询有限公司 | 济南市历城区红十字会 | 200000.00 |
| 26 | 济南 | 山东省建设工程招标中心有限公司 | 山东省慈善总会 | 50000.00 |
| 27 | 济南 | 山东同圆工程管理咨询有限公司 | 济南慈善总会 | 50000.00 |
| 28 | 济南 | 济南齐鲁工程造价咨询有限公司 | 山东省慈善总会 | 5000.00 |
| 29 | 济南 | 山东三强建设咨询有限公司 | 济南慈善总会 | 30000.00 |
| 30 | 济南 | 瀚景项目管理有限公司 | 济南慈善总会 | 200000.00 |
| 31 | 济南 | 山东正方建设项目管理有限公司 | 九三王选关怀基金会 | 1000.00 |
| 32 | 济南 | 济南建招工程咨询有限公司 | 山东省慈善总会 | 5000.00 |
| 33 | 济南 | 山东启新国润工程项目管理有限公司 | 山东省慈善总会 | 25470.00 |
| 34 | 济南 | 华泰永信工程咨询有限公司 | 山东省慈善总会 | 21700.00 |
| 35 | 济南 | 山东省嘉源工程造价咨询有限公司 | 甸柳新村街道工作委员会 | 9900.00 |
| 36 | 济南 | 山东瑞华工程咨询有限公司 | 济南市慈善总会 | 35200.00 |
| 37 | 济南 | 山东信永中和工程管理咨询有限公司 | 济南市慈善总会/山东省红十字会 | 37500.00 |
| 38 | 济南 | 山东省工程造价咨询有限公司 | 魏家庄街道/大观园街道 | 15000.00 |
| 39 | 济南 | 中审华国际工程咨询(北京)有限公司华鲁分公司 | 山东省慈善总会 | 18760.00 |
| 40 | 济南 | 山东三维建设项目管理有限公司 | 济南市中慈善总会/其他 | 95456.00 |
| 41 | 济南 | 科信建设项目管理有限公司 | 山东省慈善总会 | 76800.00 |
| 42 | 济南 | 山东中宇工程造价咨询有限公司 | 济南慈善总会 | 20000.00 |
| 43 | 济南 | 山东振鲁工程造价咨询有限公司 | 济南市红十字会 | 5400.00 |
| 44 | 青岛 | 世润德工程项目管理有限公司 | 青岛经济技术开发区慈善总会 | 200000.00 |
| 45 | 青岛 | 源海项目管理咨询有限公司 | 青岛经济技术开发区慈善总会/武汉市慈善总会 | 105000.00 |
| 46 | 青岛 | 山东大明工程咨询有限公司 | 青岛市红十字会 | 107950.00 |
| 47 | 青岛 | 青岛佳恒工程造价咨询有限公司 | 青岛市红十字会 | 10000.00 |
| 48 | 青岛 | 山东世元工程管理有限公司 | 青岛市慈善总会 | 60000.00 |
| 49 | 青岛 | 青岛日月工程造价咨询有限公司 | 胶州慈善总会 | 10000.00 |
| 50 | 青岛 | 青岛建惠工程咨询有限公司 | 青岛市慈善总会 | 20000.00 |
| 51 | 青岛 | 誉光评估工程咨询(青岛)有限公司 | 青岛市崂山区慈善总会 | 67000.00 |
| 52 | 青岛 | 青岛凯信工程造价咨询有限公司 | 青岛市慈善总会 | 20000.00 |
| 53 | 青岛 | 青岛信永中和工程造价咨询事务所有限公司 | 青岛市慈善总会 | 20600.00 |
| 54 | 青岛 | 青岛国信工程咨询有限公司 | 青岛市慈善总会 | 10000.00 |
| 55 | 青岛 | 青岛正明建设项目管理有限公司 | 铺集政府/九龙政府/阜安街道办事处 | 15000.00 |
| 56 | 青岛 | 立信国际工程咨询(青岛)有限公司 | 青岛市红十字会 | 6446.69 |
| 57 | 青岛 | 青岛德嘉工程管理有限公司 | 青岛市慈明慈善基金会 | 20000.00 |
| 58 | 青岛 | 青岛恩地建设工程咨询有限公司 | 青岛市慈善总会 | 30000.00 |
| 59 | 青岛 | 青岛琴岛工程造价咨询有限公司 | 青岛市慈善总会 | 10000.00 |
| 60 | 青岛 | 中恒信工程造价咨询有限公司 | 青岛市慈善总会 | 50000.00 |
| 61 | 青岛 | 青岛汇德工程造价咨询有限公司 | 青岛市慈善总会 | 12300.00 |
| 62 | 青岛 | 中精信工程技术有限公司 | 黄岛区慈善总会 | 10000.00 |
| 63 | 青岛 | 青岛习远房地产土地评估造价咨询有限公司 | 青岛市崂山区红十字会 | 20000.00 |
| 64 | 青岛 | 山东中天华信工程项目咨询有限公司 | 山东省青少年发展基金会 | 20400.00 |
| 65 | 青岛 | 青岛元禾工程顾问有限公司 | 山东省慈善总会 | 10000.00 |
| 66 | 青岛 | 山东汇鑫建安工程项目管理有限公司 | 青岛市城阳区慈善总会 | 6000.00 |
| 67 | 青岛 | 青岛北晨工程项目管理有限公司 | 青岛市慈善总会 | 10666.00 |
| 68 | 青岛 | 青岛天慧工程咨询有限公司 | 青岛市慈善总会 | 10000.00 |
| 69 | 青岛 | 青岛青咨工程咨询有限公司 | 青岛市慈善总会 | 27750.00 |
| 70 | 青岛 | 建银工程咨询有限责任公司 | 湖北省慈善总会 | 389705.00 |
| 71 | 青岛 | 青岛建通工程招标咨询有限公司 | 青岛市开发区慈善总会/黄岛区胶南街道慈善总会 | 71500.00 |
| 72 | 青岛 | 山东和正工程管理咨询有限公司 | 青岛市慈善总会 | 15000.00 |
| 73 | 青岛 | 山东广信达土地房地产资产评估项目管理有限公司 | 青岛市慈善总会 | 20000.00 |
| 74 | 淄博 | 沂源公明有限责任会计师事务所 | 沂源县慈善总会 | 2000.00 |
| 75 | 淄博 | 沂源源大工程造价咨询有限公司 | 淄博市慈善总会 | 2000.00 |
| 76 | 淄博 | 山东智诚建设项目管理有限公司 | 淄博市慈善总会 | 2000.00 |
| 77 | 淄博 | 山东梅隆工程项目管理有限公司 | 临淄区红十字会 | 20000.00 |
| 78 | 淄博 | 山东正德鸿运工程造价有限公司 | 淄博市红十字会 | 3000.00 |
| 79 | 淄博 | 山东奥荣工程项目管理有限公司 | 淄博市慈善总会 | 51000.00 |
| 80 | 淄博 | 山东策建工程建设项目管理有限公司 | 淄博市慈善总会 | 1500.00 |
| 81 | 淄博 | 山东中桥工程咨询有限公司 | 淄博市慈善总会/重庆市卫健委 | 53900.00 |
| 82 | 淄博 | 淄博安泰工程项目管理有限公司 | 淄博市红十字会 | 11058.00 |
| 83 | 淄博 | 中杰齐晟项目管理有限公司 | 淄博市慈善总会 | 6360.00 |
| 84 | 枣庄 | 山东中亿源项目管理有限公司 | 滕州市人民政府 | 20000.00 |
| 85 | 枣庄 | 山东德勤工程项目管理有限公司 | 滕州市红十字会 | 10000.00 |
| 86 | 枣庄 | 山东忠信会计师事务所有限公司 | 薛城区红十字会 | 50000.00 |
| 87 | 枣庄 | 山东旭正项目管理有限公司 | 枣庄市红十字会 | 25000.00 |
| 88 | 东营 | 山东天昊工程项目管理有限公司 | 东营市东营区红十字会 | 20000.00 |
| 89 | 东营 | 山东东昊工程监理有限公司 | 东营市红十字会 | 50000.00 |
| 90 | 东营 | 山东中明工程咨询有限公司 | 湖北红十字会 | 100000.00 |
| 91 | 东营 | 山东宏祥工程项目管理有限公司 | 东营市红十字会 | 50000.00 |
| 92 | 东营 | 山东正大信工程管理咨询有限公司 | 湖北省慈善总会 | 23000.00 |
| 93 | 东营 | 东营诚誉工程项目管理有限责任公司 | 湖北省慈善总会 | 5000.00 |
| 94 | 东营 | 山东鼎元芳华工程项目管理有限公司 | 湖北省慈善总会 | 20000.00 |
| 95 | 东营 | 山东铭远建设项目管理有限公司 | 湖北省慈善总会 | 5000.00 |
| 96 | 东营 | 山东广毅工程项目管理有限公司 | 湖北省慈善总会 | 20000.00 |
| 97 | 东营 | 山东华审工程咨询有限公司 | 东营市红十字会 | 10000.00 |
| 98 | 东营 | 东营北方石化工程造价咨询有限责任公司 | 湖北红十字会 | 20000.00 |
| 99 | 东营 | 鲁正信工程造价咨询有限公司 | 东营市红十字会 | 18550.00 |
| 100 | 东营 | 东营乾泰工程项目管理有限公司 | 东营市红十字会 | 8000.00 |
| 101 | 东营 | 山东佳境工程项目管理有限公司 | 湖北省慈善总会 | 10000.00 |
| 102 | 东营 | 山东同信建设项目管理有限公司 | 东营市红十字会 | 5000.00 |
| 103 | 东营 | 山东金正工程项目管理有限公司 | 东营市红十字会 | 50000.00 |
| 104 | 东营 | 山东航远项目管理有限公司 | 东营市红十字会 | 3000.00 |
| 105 | 东营 | 东营德正工程项目管理有限公司 | 东营市慈善总会 | 5000.00 |
| 106 | 烟台 | 山东泰和建设管理有限公司 | 烟台市慈善总会 | 100000.00 |
| 107 | 烟台 | 山东万信项目管理有限公司 | 烟台肺科医院 | 102100.00 |
| 108 | 烟台 | 山东新世纪工程项目管理咨询有限公司 | 烟台市慈善总会 | 100000.00 |
| 109 | 烟台 | 山东元亨工程咨询有限公司 | 烟台开发区应急管理局 | 300000.00 |
| 110 | 烟台 | 山东中盛泰合工程管理有限公司 | 武汉市慈善总会 | 3000.00 |
| 111 | 烟台 | 北京天圆全工程造价咨询有限公司烟台分公司 | 烟台市慈善总会 | 100000.00 |
| 112 | 潍坊 | 山东正阳工程咨询有限公司 | 武汉大学人民医院 | 50000.00 |
| 113 | 潍坊 | 山东盛合建设工程项目管理有限公司 | 潍坊市慈善总会 | 17376.00 |
| 114 | 潍坊 | 山东中维工程项目管理咨询有限公司 | 潍坊市奎文区慈善总会 | 17500.00 |
| 115 | 潍坊 | 山东富润工程造价咨询事务所有限责任公司 | 潍坊市慈善总会 | 21500.00 |
| 116 | 潍坊 | 山东世纪华都工程咨询有限公司 | 武汉市慈善总会 | 25900.00 |
| 117 | 潍坊 | 天佑德建设咨询有限公司 | 潍坊市红十字会 | 10100.00 |
| 118 | 潍坊 | 潍坊市工程建设监理有限责任公司 | 潍坊市红十字会 | 50000.00 |
| 119 | 潍坊 | 山东恒基建设项目管理有限公司 | 潍坊市慈善总会 | 2000.00 |
| 120 | 潍坊 | 山东明信建设管理有限公司 | 安丘市慈善总会 | 109500.00 |
| 121 | 潍坊 | 山东经纬工程管理有限公司 | 潍坊市红十字会 | 10000.00 |
| 122 | 潍坊 | 山东天健工程造价咨询事务所有限公司 | 潍坊市慈善总会 | 15700.00 |
| 123 | 潍坊 | 山东红旗工程项目管理有限公司 | 潍坊市慈善总会 | 10000.00 |
| 124 | 潍坊 | 汇港管理咨询集团有限公司 | 潍坊市慈善总会 | 10000.00 |
| 125 | 济宁 | 山东经之纬工程咨询有限公司 | 济宁市红十字会 | 24700.00 |
| 126 | 济宁 | 山东仁诚工程咨询有限公司 | 济宁市任城区红十字会 | 70000.00 |
| 127 | 济宁 | 山东明信工程管理有限公司 | 济宁市任城区民政局 | 50900.00 |
| 128 | 济宁 | 山东建业招标咨询有限公司 | 济宁市慈善总会 | 30000.00 |
| 129 | 济宁 | 济宁富通工程造价咨询有限公司 | 济宁慈善总会 | 10000.00 |
| 130 | 济宁 | 济宁晨曦项目管理有限公司 | 泗水县红十字会 | 39800.00 |
| 131 | 泰安 | 山东信正工程项目管理有限责任公司 | 泰安市慈善事业促进会 | 50000.00 |
| 132 | 威海 | 山东裕达建设工程咨询有限公司 | 威海市住房和城乡建设局 | 49200.00 |
| 133 | 威海 | 威海英华工程咨询有限公司 | 威海市住房和城乡建设局 | 20000.00 |
| 134 | 威海 | 北京东方华太工程咨询有限公司威海分公司 | 威海市住房和城乡建设局 | 20000.00 |
| 135 | 威海 | 威海正华工程咨询有限公司 | 威海市住房和城乡建设局 | 27600.00 |
| 136 | 威海 | 北京佳益工程咨询有限公司威海分公司 | 威海市住房和城乡建设局 | 20000.00 |
| 137 | 威海 | 威海宏达工程咨询有限公司 | 威海市住房和城乡建设局/威海市红十字会 | 10000.00 |
| 138 | 威海 | 山东宜华建设咨询有限公司 | 威海市住房和城乡建设局 | 39150.00 |
| 139 | 威海 | 山东富尔工程咨询管理有限公司 | 威海市住房和城乡建设局/山东大学(威海) | 36000.00 |
| 140 | 威海 | 山东海飞工程咨询管理有限公司 | 威海市住房和城乡建设局 | 25700.00 |
| 141 | 威海 | 山东海丰工程咨询有限公司 | 威海市住房和城乡建设局 | 5000.00 |
| 142 | 威海 | 山东恒达建设咨询有限公司 | 威海市住房和城乡建设局 | 12000.00 |
| 143 | 威海 | 山东科成建设项目管理有限公司 | 威海市住房和城乡建设局 | 3000.00 |
| 144 | 威海 | 山东弘文工程管理咨询有限公司 | 威海文登区慈善总会 | 70000.00 |
| 145 | 威海 | 威海市铭正工程管理咨询有限公司 | 威海市住房和城乡建设局 | 3000.00 |
| 146 | 威海 | 威海先达工程咨询有限公司 | 威海市住房和城乡建设局 | 2000.00 |
| 147 | 日照 | 山东天安信工程项目管理有限公司 | 山东省日照市红十字会 | 8150.00 |
| 148 | 日照 | 山东恒博建设项目管理有限公司 | 山东省日照市红十字会 | 36000.00 |
| 149 | 日照 | 日照天宇工程造价咨询有限公司 | 日照市慈善总会 | 41600.00 |
| 150 | 日照 | 山东建苑工程咨询有限公司 | 日照市慈善总会 | 4000.00 |
| 151 | 滨州 | 滨州永信工程项目管理有限公司 | 博兴县慈善总会 | 50000.00 |
| 152 | 滨州 | 山东黄河信项目管理有限公司 | 滨州市慈善总会办公室 | 50000.00 |
| 153 | 滨州 | 山东永泰建设工程咨询有限公司 | 滨州市慈善总会办公室 | 36820.00 |
| 154 | 滨州 | 山东宏信建设工程咨询有限公司 | 博兴县慈善总会 | 10000.00 |
| 155 | 滨州 | 山东鑫诚工程咨询有限公司 | 滨州市红十字会 | 100000.00 |
| 156 | 滨州 | 山东滨州联智工程管理有限公司 | 滨州市慈善总会办公室 | 10000.00 |
| 157 | 德州 | 华瑞国际项目管理有限公司 | 德州市慈善总会 | 45560.00 |
| 158 | 德州 | 德州大正项目管理有限公司 | 德州市慈善总会 | 16750.00 |
| 159 | 德州 | 山东天罡建设项目管理有限公司 | 德州市红十字会 | 5900.00 |
| 160 | 德州 | 山东九州建设工程项目管理咨询有限公司 | 德州市人民医院工会委员会 | 50000.00 |
| 161 | 聊城 | 山东正信招标有限责任公司 | 聊城经济技术开发区慈善总会 | 100000.00 |
| 162 | 聊城 | 山东东岳项目管理有限公司 | 聊城高新技术产业开发区财政结算中心 | 106600.00 |
| 163 | 聊城 | 聊城正信工程造价咨询有限责任公司 | 聊城经济技术开发区慈善总会 | 20000.00 |
| 164 | 聊城 | 天津中审联工程造价咨询有限公司聊城分公司 | 聊城经济技术开发区慈善总会 | 34050.00 |
| 165 | 聊城 | 聊城华越有限责任会计师事务所 | 聊城市红十字会 | 74970.00 |
| 166 | 聊城 | 山东晟源项目管理有限公司 | 聊城市慈善总会 | 7500.00 |
| 167 | 聊城 | 山东昌盛项目管理有限公司 | 聊城市慈善总会 | 25000.00 |
| 168 | 聊城 | 聊城金石工程造价咨询有限公司 | 聊城东昌府区国库收付中心 | 10000.00 |
| 169 | 聊城 | 聊城岽信工程造价咨询事务所(有限公司) | 聊城国库集中收付中心 | 12300.00 |
| 170 | 聊城 | 山东中泰项目管理有限公司 | 聊城兴农绿色农业发展有限公司 | 30000.00 |
| 171 | 临沂 | 山东元真建设项目管理有限公司 | 临沂市河东区红十字会 | 60000.00 |
| 172 | 临沂 | 立信国际工程咨询(山东)有限公司 | 临沂市慈善总会 | 100000.00 |
| 173 | 临沂 | 山东大宇建设项目管理房地产评估有限公司 | 临沂市河东区八湖镇政府 | 60000.00 |
| 174 | 临沂 | 临沂恒达信建设项目管理有限公司 | 临沂市慈善总会 | 400000.00 |
| 175 | 临沂 | 山东蓝图工程造价咨询有限公司 | 临沂市慈善总会 | 50000.00 |
| 176 | 临沂 | 山东政航工程咨询有限公司 | 临沂河东区红十字会 | 51000.00 |
| 177 | 菏泽 | 山东鲁创项目管理有限公司 | 菏泽市慈善总会 | 10000.00 |
| 178 | 菏泽 | 山东牡丹工程项目管理有限公司 | 菏泽市慈善总会 | 5000.00 |
| 179 | 菏泽 | 山东中慧咨询管理有限公司 | 菏泽市慈善总会/菏泽市经济开发区慈善总会 | 155000.00 |
| 合计 | 7408256.35 |
山东省工程建设标准造价协会
2020年2月24日
